| Наименование продукции | Страна - производитель | Способ обработки | Размерный ряд |
| Голубая скумбрия | Новая Зеландия | Свежезамороженная | 500-1500, 800+, 600-1200 |
| Горбуша/Кета | Россия (Камчатка), Сахалин, Дальний восток | Свежезамороженная | 1-2, 2-3 |
| Кальмар | Россия | Свежезамороженный | 300 |
| Креветка | Дания, Вьетнам, Тайланд, Россия | Вареномороженная Свежезамороженная |
50/70, 70/90, 90/120, 16/20, 21/26, 26/30 |
| Лосось | Норвегия, Чили, Великобритания, Фарерские острова, Дания | Свежезамороженный Охлажденный Филе Брюшки |
1+, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9+ б/г потр., с гол.потр. |
| Минтай | Канада, Россия | Свежезамороженный | 20+, 25+, 30+, 35+ |
| Мойва | Великобритания, Россия, Норвегия, Исландия, Канада | Свежезамороженная | 30-40, 35-45, 40-50, 45-55 |
| Морской коктейль | Китай | Свежезамороженный | |
| Палтус | Россия (Мурманск, Дальний Восток) | Свежезамороженный | 1+, 2-3, 3-4 |
| Пикша | Россия(Мурманск) | Свежезамороженная | 800+, 1+, 1- |
| Сайда | Норвегия, Россия | Свежезамороженная | 1,2-2,3,1,2- |
| Сельдь | Ирландия, Фарерские острова, Голландия,Норвегия, Исландия, Великобритания, Россия | Свежезамороженная | 200+, 250+, 300+, 400-500+ |
| Сельдь атлантическая | Россия (Калининград, Мурманск) | Свежезамороженная | 200-300, 300+ |
| Скумбрия | Канада, Исландия, Фарерские острова, Великобритания, Норвегия, Россия, Ирландия, Голландия, Япония | Свежезамороженная | 200+, 300+, 300–500,400–500+, 400–600, 600+ б/г |
| Ставрида | Новая Зеландия, Голландия | Свежезамороженная | 500-1500, 800+, 600-1200 |
| Треска | Россия | Свежезамороженная | +1, -1 |
| Филе гигантского кальмара | Перу | Свежезамороженное | 2-4 |
| Филе масляной рыбы | Вьетнам, Тайвань, Эквадор | Свежезамороженное | 2-4, 4-6, 7+ |
| Филе минтая | Китай | Свежезамороженное | 6/8, 8+ |
| Филе пангасиуса | Вьетнам | Свежезамороженное | 8/10, 10/12 |
| Филе сельди | Ирландия, Норвегия, Исландия, Голландия, Фарерские острова. | Свежезамороженное | 4-7, 5-8, 6-10 |
| Филе тилапии | Китай | Свежезамороженное | 3/5, 5/7 |
| Филе хека | Китай | Свежезамороженное | 6/8, 8+ |
| Форель | Норвегия, Чили, Великобритания, Фарерские острова, Дания, Россия | Свежезамороженная Охлажденная Филе Брюшки |
1-1.8, 1.8-2.7, 2.7-3.6, (4.0), 3.6+ б/г потр., с гол.потр. |
| Хек | США, Канада | Свежезамороженный | 250+, 300+ |